des dernières innovations et de technologies de pointes.
Nos solutions
Que vos bouteilles ou récipients soient très sales ou légèrement poussiéreux,Que vous souhaitiez nettoyer l'extérieur de vos récipients juste après le remplissage ou après une période de stockage,
Que vous ayez le besoin de laver puis de sécher ou uniquement laver ou encore uniquement sécher tout ou partie de vos récipients,
...nous avons des solutions pour vous.
secheuse | cadence jusqu'à 2000 bt/h | |
S 2000 | ||
Machine à insérer en ligne 2 Turbines à air chaud 2 Buses de séchage 1 Convoyeur traversant Insonorisation complète | ||
secheuse | cadence jusqu'à 3000 bt/h | |
S 3000 | ||
Machine à insérer en ligne 3 Turbines à air chaud 2 Buses de séchage 1 Convoyeur traversant Insonorisation complète | ||
secheuse | cadence jusqu'à 4500 bt/h | |
S ZETHOS | ||
Machine à insérer en ligne 4 Turbines à air chaud 2 Buses de séchage 1 Convoyeur traversant Insonorisation complète | ||
secheuse | cadence jusqu'à 6500 bt/h | |
S AGOS | ||
Machine autonome 5 Turbines à air chaud 4 Buses de séchage Double Convoyeur Insonorisation complète | ||
secheuse | cadence jusqu'à 8000 bt/h | |
S 8000 | ||
Machine à insérer en ligne 7 Turbines à air chaud 4 Buses de séchage 2 Convoyeurs dont un avec un tapis ajouré Insonorisation complète | ||
secheuse | cadence jusqu'à 10000 bt/h | |
S 10000 | ||
Machine à insérer en ligne 9 Turbines à air chaud 4 Buses de séchage 2 Convoyeurs dont un avec un tapis ajouré Insonorisation complète | ||
secheuse | cadence jusqu'à 12000 bt/h | |
S 12000 | ||
Machine à insérer en ligne 11 Turbines à air chaud 4 Buses de séchage 2 Convoyeurs dont un avec un tapis ajouré Insonorisation complète | ||
Pour toutes autres cadences (jusqu'à 25000 Bouteilles / heure) nous consulter.